Eintrittspreise
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Kartenzahlung leider nicht möglich ist.
Tagesticket Einzelpreise
Erwachsene (ab 14 Jahren) | 6,00 € |
Kinder (3-14 Jahre) | 3,00 € |
Schüler & Studenten | 5,50 € |
Schwerbehinderte mit Ausweis ab 80% (Betreuer bei Kennzeichen „B“ frei) | 5,50 € |
Erwachsene mit Solingen Pass (Sozialpass) | 5,50 € |
Kinder mit Solingen Pass (Sozialpass) | kostenlos |
Hunde (an der Leine zu führen) | kostenlos |
Tagesticket Gruppentarife (ab 10 zahlenden Besuchern)
Erwachsene (ab 14 Jahren) | 5,50 € |
Kinder (3-14 Jahre) | 2,50 € |
Schwerbehinderte mit Ausweis ab 80% (Betreuer bei Kennzeichen „B“ frei) | 5,00 € |
Schwerbehinderte Kinder (Betreuer bei Kennzeichen „B“ frei) | 2,00 € |
KiTA-Gruppen (ab 01.01.2024) | Begleiter: 3,00 € – Kinder 1,00 € |
Jahreskarten (gültig für 12 Monate)
Familienjahreskarte |
kein Angebot mehr |
1. Erwachsener (Hauptkarte) | 45,00 € |
2. Erwachsener (Partnerkarte) | 25,00 € |
Kinderkarte (pro Kind von 3 – 14 Jahre – nur in Verbindung mit einer Hauptkarte!) | 5,00 € |
Einzeljahreskarte | 45,00 € |
Kita Jahreskarte | kein Angebot mehr ab 01.01.2024 – siehe Gruppenpreise |
ALLE Jahreskarten werden mit Lichtbild versehen!
Schulklassen
Unterricht & Führung | 50,00 € |
Unterricht & Führung (für Solinger Schulen) | kostenlos |
Führungen & Sonstiges
Führung (für Erwachsene und Kinder) | 45,00 € |
Saalmiete für bis zu 40 Personen mit Endreinigung (ohne Eintrittspreis) | 70,00 € |
Saalmiete für bis zu 40 Personen und Küchennutzung (ohne Eintrittspreis) | 100,00 € |
Endreinigung | 15,00 € |
Kaution | 50,00 € |